Břity pro lopaty bagrů a nakladačů
Přehled dodávaných břitů s jednostranným úkosem o maximální délce 6100mm, tvrdost HB500
kód | A | H | B | D | C | KG/M |
břit 80x12 | 80 | 12 | 5 | - | 20,2° | 7,1 |
břit 110x12 | 110 | 12 | 3 | R=3 | 23,9° | 9,7 |
břit 110x16 | 110 | 16 | 7 | R=3 | 23,9° | 13,1 |
břit 150x16 | 150 | 16 | 7 | 5 | 24° | 18 |
břit 150x20 | 150 | 20 | 5 | 5 | 22,6° | 21,5 |
břit 150x20 | 150 | 20 | 5 | 5 | 26,5° | 21,7 |
břit 200x20 | 200 | 20 | 6 | 8 | 23° | 29,5 |
břit 200x25 | 200 | 25 | 11 | 8 | 23° | 37,4 |
břit 245x25 | 245 | 25 | 8 | 10 | 22,6° | 44,9 |
břit 250x25 | 250 | 25 | 6 | 10 | 22,6° | 45,6 |
břit 250x30 | 250 | 30 | 11 | 10 | 22,6° | 55,3 |
břit 270x32 | 270 | 32 | 10 | 10 | 23° | 63,1 |
břit 270x35 | 270 | 35 | 13 | 10 | 23° | 69,1 |
břit 300x30 | 300 | 30 | 8 | 10 | 23° | 66,1 |
břit 300x35 | 300 | 35 | 13 | 10 | 23° | 77,7 |
břit 300x40 | 300 | 40 | 18 | 10 | 23° | 89,4 |
břit 300x50 | 300 | 50 | 28 | 10 | 23° | 112,9 |
břit 400x40 | 400 | 40 | 15 | 12 | 24° | 119,5 |
břit 400x45 | 400 | 45 | 20 | 12 | 24° | 135,2 |
břit 400x50 | 400 | 50 | 25 | 12 | 24° | 150,9 |
Přehled dodávaných břitů s oboustranným úkosem o maximální délce 6500mm, tvrdost HB500
kód | A | H | B | C | KG/M |
břit 120x15 | 120 | 15 | 5 | 25° | 12,2 |
břit 152,4x15,9 | 152 | 15,9 | 5 | 25° | 17,4 |
břit 152,4x19,1 | 152 | 19,1 | 8,1 | 25° | 21 |
břit 203,2x15,9 | 203 | 15,9 | 5 | 25° | 23,7 |
břit 203,2x19,1 | 203 | 19,1 | 8,1 | 25° | 28,5 |
břit 203,2x25,4 | 203 | 25,4 | 14,4 | 25° | 38,5 |
břit 254x19,1 | 254 | 19,1 | 7,1 | 25° | 36 |
břit 254x25,4 | 254 | 25,4 | 13,4 | 25° | 48,5 |
břit 254x30 | 254 | 30 | 18 | 25° | 57,7 |
břit 254x32 | 254 | 32 | 20 | 25° | 61,4 |
břit 254x35 | 254 | 35 | 23 | 25° | 67,4 |
břit 254x41 | 254 | 41 | 29 | 25° | 79,3 |
břit 280x25 | 280 | 25 | 7 | 22,5° | 48,9 |
břit 304,8x25,4 | 305 | 25,4 | 9,5 | 22,5° | 56 |
břit 304,8x28,5 | 305 | 28,5 | 12,6 | 22,5° | 63,6 |
břit 304,8x32 | 305 | 32 | 16,1 | 22,5° | 71,8 |
břit 330x25 | 330 | 25 | 11 | 22,5° | 61 |
břit 330x28,5 | 330 | 28,5 | 14,5 | 22,5° | 70,1 |
břit 330x30 | 330 | 30 | 16 | 22,5° | 74 |
břit 330x32 | 330 | 32 | 18 | 22,5° | 79,2 |
břit 330x35 | 330 | 35 | 21 | 22,5° | 87 |
břit 330x38 | 330 | 38 | 24 | 22,5° | 94,7 |
břit 330x41 | 330 | 41 | 27 | 22,5° | 102,5 |
břit 330x50 | 330 | 50 | 36 | 22,5° | 126,1 |
břit 360x30 | 360 | 30 | 8 | 22,5° | 75,6 |
břit 360x35 | 360 | 35 | 13 | 22,5° | 89,9 |
břit 360x40 | 360 | 40 | 18 | 22,5° | 103,9 |
břit 406x25 | 406 | 25 | 9 | 22,5° | 74,8 |
břit 406x28,5 | 406 | 28,5 | 12,5 | 22,5° | 86 |
břit 406x32 | 406 | 32 | 16 | 22,5° | 97,1 |
břit 406x35 | 406 | 35 | 19 | 22,5° | 106,7 |
břit 406x38 | 406 | 38 | 22 | 22,5° | 116 |
břit 406x41 | 406 | 41 | 25 | 22,5° | 125,8 |
břit 406x45 | 406 | 45 | 29 | 22,5° | 138,6 |
břit 406x50 | 406 | 50 | 34 | 22,5° | 154,5 |
břit 406x60 | 406 | 60 | 44 | 22,5° | 186,2 |
*v případě jakýchkoliv dotazů kontaktujete pana Davida Berouška na tel. 601 304 071